Boletines
AÑO 2019 | ||||||
Enero | Abril | Julio | Octubre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 de julio | 1 de octubre | |||||
7 de enero | 8 de abril | 8 de julio | 8 de octubre | |||
14 de enero | 15 de abril | 15 de julio | 15 de octubre | |||
21 de enero | 22 de abril | 22 de julio | 22 de octubre | |||
28 de enero | 29 de abril | 29 de julio | 29 de octubre | |||
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |||
4 de febrero | 5 de mayo | 5 de agosto | 5 de noviembre | |||
11 de febrero | 12 de mayo | 12 de agosto | 12 de noviembre | |||
18 de febrero | 19 de mayo | 19 de agosto | 19 de noviembre | |||
25 de febrero | 26 de mayo | 26 de agosto | 26 de noviembre | |||
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | |||
4 de marzo | 2 de junio | 2 de septiembre | 3 de diciembre | |||
11 de marzo | 9 de junio | 10 de septiembre | 10 de diciembre | |||
18 de marzo | 16 de junio | 17 de septiembre | 17 de diciembre | |||
25 de marzo | 30 de junio | 24 de septiembre | 24 de diciembre |
AÑO 2018 | ||||||
Enero | Abril | Julio | Octubre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 de julio | 1 de octubre | |||||
7 de enero | 8 de abril | 8 de julio | 8 de octubre | |||
14 de enero | 15 de abril | 15 de julio | 15 de octubre | |||
21 de enero | 22 de abril | 22 de julio | 22 de octubre | |||
28 de enero | 29 de abril | 29 de julio | 29 de octubre | |||
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |||
4 de febrero | 6 de mayo | 5 de agosto | 5 de noviembre | |||
11 de febrero | 13 de mayo | 12 de agosto | 12 de noviembre | |||
18 de febrero | 20 de mayo | 19 de agosto | 19 de noviembre | |||
25 de febrero | 27 de mayo | 26 de agosto | 26 de noviembre | |||
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | |||
4 de marzo | 3 de junio | 2 de septiembre | 3 de diciembre | |||
11 de marzo | 10 de junio | 10 de septiembre | 10 de diciembre | |||
18 de marzo | 17 de junio | 17 de septiembre | 17 de diciembre | |||
25 de marzo | 24 de junio | 24 de septiembre | 24 de diciembre |
AÑO 2017 | ||||||
Enero | Abril | Julio | Octubre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 de enero | 2 de abril | 2 de julio | 1 de octubre | |||
8 de enero | 9 de abril | 9 de julio | 8 de octubre | |||
15 de enero | 16 de abril | 16 de julio | 15 de octubre | |||
22 de enero | 23 de abril | 23 de julio | 22 de octubre | |||
29 de enero | 30 de abril | 30 de julio | 29 de octubre | |||
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |||
5 de febrero | 7 de mayo | 6 de agosto | 5 de noviembre | |||
12 de febrero | 14 de mayo | 13 de agosto | 12 de noviembre | |||
19 de febrero | 21 de mayo | 20 de agosto | 19 de noviembre | |||
26 de febrero | 28 de mayo | 27 de agosto | 26 de noviembre | |||
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | |||
5 de marzo | 4 de junio | 3 de septiembre | 3 de diciembre | |||
12 de marzo | 11 de junio | 10 de septiembre | 10 de diciembre | |||
19 de marzo | 18 de junio | 17 de septiembre | 17 de diciembre | |||
26 de marzo | 25 de junio | 24 de septiembre | 24 de diciembre |
AÑO 2016 | ||||||
Enero | Abril | Julio | Octubre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 de enero | 3 de abril | 3 de julio | 2 de octubre | |||
10 de enero | 10 de abril | 10 de julio | 9 de octubre | |||
17 de enero | 17 de abril | 17 de julio | 16 de octubre | |||
24 de enero | 24 de abril | 24 de julio | 23 de octubre | |||
31 de enero | 31 de julio | 30 de octubre | ||||
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |||
7 de febrero | 1 de mayo | 7 de agosto | 6 de noviembre | |||
14 de febrero | 8 de mayo | 14 de agosto | 13 de noviembre | |||
21 de febrero | 15 de mayo | 21 de agosto | 20 de noviembre | |||
28 de febrero | 22 de mayo | 28 de agosto | 27 de noviembre | |||
29 de mayo | ||||||
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | |||
6 de marzo | 5 de junio | 4 de septiembre | 4 de diciembre | |||
13 de marzo | 12 de junio | 11 de septiembre | 11 de diciembre | |||
20 de marzo | 19 de junio | 18 de septiembre | 18 de diciembre | |||
27 de marzo | 26 de junio | 25 de septiembre | 25 de diciembre |
AÑO 2015 | ||||||
Enero | Abril | Julio | Octubre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 de enero | 5 de abril | 5 de julio | 8 de octubre | |||
11 de enero | 12 de abril | 12 de julio | 4 de octubre | |||
18 de enero | 19 de abril | 19 de julio | 18 de octubre | |||
25 de enero | 26 de abril | 26 de julio | 25 de octubre | |||
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |||
1 de febrero | 3 de mayo | 2 de agosto | 1 de noviembre | |||
8 de febrero | 10 de mayo | 9 de agosto | 8 de noviembre | |||
15 de febrero | 17 de mayo | 30 de agosto | 15 de noviembre | |||
22 de febrero | 24 de mayo | 22 de noviembre | ||||
31 de mayo | 29 de noviembre | |||||
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | |||
1 de marzo | 7 de junio | 13 de septiembre | 13 de diciembre | |||
8 de marzo | 14 de junio | 20 de septiembre | ||||
15 de marzo | 21 de junio | 27 de septiembre | ||||
22 de marzo | 28 de junio | |||||
29 de marzo |
AÑO 2014 | ||||||
Enero | Abril | Julio | Octubre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5 de enero | 6 de abril | 6 de julio | 5 de octubre | |||
12 de enero | 13 de abril | 13 de julio | 12 de octubre | |||
19 de enero | 20 de abril | 20 de julio | 19 de octubre | |||
26 de enero | 27 de abril | 27 de julio | 26 de octubre | |||
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre | |||
2 de febrero | 4 de mayo | 3 de agosto | 2 de noviembre | |||
9 de febrero | 11 de mayo | 10 de agosto | 9 de noviembre | |||
16 de febrero | 18 de mayo | 17 de agosto | 16 de noviembre | |||
23 de febrero | 25 de mayo | 24 de agosto | 23 de noviembre | |||
31 de agosto | 30 de noviembre | |||||
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | |||
2 de marzo | 1 de junio | 7 de septiembre | 14 de diciembre | |||
9 de marzo | 8 de junio | 14 de septiembre | 21 de diciembre | |||
16 de marzo | 15 de junio | 21 de septiembre | 28 de diciembre | |||
23 de marzo | 22 de junio | 28 de septiembre | ||||
30 de marzo | 29 de junio |